I ciklus
Prva godina (Prvi semestar)
R.b. | PREDMET | Kontakt sati (P + V) | Broj ECTS bodova |
1. | Uvod u informacijske tehnologije | 75 | 6 |
2. | Mikroekonomska analiza | 75 | 6 |
3. | Matematika | 90 | 7 |
4. | Poslovno komuniciranje | 45 | 5 |
5. | Strukturno programiranje | 75 | 6 |
Prva godina (Drugi semestar)
R.b. | PREDMET | Kontakt sati (P + V) | Broj ECTS bodova |
6. | Osnove operativnih sistema | 75 | 6 |
7. | Poslovna statistika | 90 | 7 |
8. | Engleski jezik - informacijske tehnologije | 60 | 4 |
9. | Objektno orjentisano programiranje | 75 | 7 |
10. | Menadžment | 60 | 6 |
Druga godina (Treći semestar)
R.b. | PREDMET | Kontakt sati (P + V) | Broj ECTS bodova |
1. | Baze podataka | 90 | 7 |
2. | Poslovna organizacija | 60 | 6 |
3. | Računarske mreže | 75 | 7 |
4. | Marketing | 75 | 6 |
5. | Poslovni engleski jezik | 60 | 4 |
Druga godina (Četvrti semestar)
R.b. | PREDMET | Kontakt sati (P + V) | Broj ECTS bodova |
6. | Informacioni sistemi | 90 | 7 |
7. | Osnove računovodstva | 60 | 7 |
8. | E-pravo | 30 | 4 |
9. | Izborni predmet | 60 | 6 |
10. | Izborni predmet | 60 | 6 |
Izborni predmet (4. semestar)
R.b. | PREDMET | Kontakt sati (P + V) | Broj ECTS bodova |
1. | Komunikacijske tehnologije | 60 | 6 |
2. | Sistemska i mrežna administracija | 60 | 6 |
3. | Preduzetništvo | 60 | 6 |
4. | Poslovno odlučivanje | 60 | 6 |
Treća godina (Peti semestar)
R.b. | PREDMET | Kontakt sati (P + V) | Broj ECTS bodova |
1. | Projektovanje poslovnih informacionih sistema | 75 | 6 |
2. | Upravljanje projektom | 75 | 6 |
3. | Praksa | 0 | 8 |
4. | Sigurnost i zaštita informacionih sistema | 75 | 5 |
5. | Izborni predmet | 60 | 5 |
Izborni predmet (5. semestar)
R.b. | PREDMET | Kontakt sati (P + V) | Broj ECTS bodova |
1. | E- poslovanje | 60 | 5 |
2. | E- bankarstvo | 60 | 5 |
Treća godina (Šesti semestar)
R.b. | PREDMET | Kontakt sati (P + V) | Broj ECTS bodova |
6. | Završni rad | 15 | 10 |
7. | Operaciona istraživanja | 75 | 5 |
8. | Istraživanje tržišta | 75 | 5 |
9. | Izborni predmet | 60 | 5 |
10. | Izborni predmet | 60 | 5 |
Izborni program (6. semestar)
R.b. | PREDMET | Kontakt sati (P + V) | Broj ECTS bodova |
1. | Upravljanje finansijskim rizicima u e-poslovanju | 60 | 5 |
2. | Web tehnologije | 60 | 5 |
3. | Finansijski menadžment | 60 | 5 |
4. | Poslovna inteligencija | 60 | 5 |
Adresa:
Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH
E-mail: pi@unmo.ba
Tel: +387 36 514 912
Tel: +387 36 514 929
Studij Poslovna informatika
Jedinstveni plan i program
Cilj studijskog programa je zadovoljiti identificirane potrebe tržišta rada u regionu. U okviru stalne saradnje Ekonomskog fakulteta i Fakulteta informacijskih tehnologija sa tržištem rada identificirana je nekompletna ponuda obrazovnih profila, i to profila koji će posjedovati kompetencije, znanje i vještineu oblastima poslovanja i informacijskih tehnologija (IT). Stalnim razvojem IT-a i njihovom integracijom u sve sektore poslovanja došlo je do potrebe obrazovanja menadžera i ekonomskih stručnjaka koji također posjeduju kompetencije, znanja i vještine iz oblasti IT-a, kako bi mogli na adekvatan način organizirati i izvršavati ekonomske procese organizacija.